MESTO | IME TEKMOVALCA | TOČKE | RIBA |
1 | FRANCI BOGATAJ RD SORA | 22,0 | JEZERKA 4,40 KG |
2 | GREGA ŠTEFE RD KRANJ | 11,3 | SOM 7,55 KG |
3 | JURE OSOLIN RD BLED | 5,3 | SOM 3,50 KG |
4 | ANDRIČ ŽELJKO RD KRANJ | 5,0 | SMUČ 1,65 KG |
5 | SAMO BOBEN RD BLED | 4,5 | SMUČ 1,50 KG |
5 | ADO KUNSTELJ RD TRŽIČ | 3,6 | SMUČ 1,20 KG |
7 | PETER BAJC RD NM | 1,8 | SOM 1,20 KG |
8 | NENAD MITROVIČ RD KRANJ | 0,6 | SOM 0,40 KG |
ŠT. | PRIIMEK IN IME | EKIPA | TOČKE |
1 | TIROVIČ MATJAŽ RD BLED | BLED 2 | 124,32 |
2 | OSOLIN BOŽO RD DOMŽALE | TRŽIČ DOMŽALE | 117,10 |
3 | JENKO CIRIL RD BLED | BOHINJ 2 | 116,63 |
4 | ŠPAROVEC ROK RD BLED | BLED 2 | 111,60 |
5 | STARE MIRO ML. RD BOHINJ | BOHINJ 2 | 111,11 |
6 | ČEKIČ LORENCO RD KRANJ | KRANJ 1 | 107,81 |
7 | CRKVENJAŠ ALJOŠA RD MEDVODE | 106,30 | |
8 | JAMNIK MATJAŽ RD KOROŠKA | KOROŠKA 1 | 106,25 |
9 | STARE MIROSLAV RD BOHINJ | BOHINJ 1 | 105,64 |
10 | JANUŠ EDO RD BLED | MLADENIČI | 105,50 |
11 | BIŽAL DANILO RD MEDVODE | MLADENIČI | 104,73 |
12 | KOLAR MARJAN RD MEDVODE | MLADENIČI | 104,00 |
13 | SERIANZ LUKA RD BLED | BLED 1 | 103,90 |
14 | MENART DEJAN RD ŽELEZNIKI | 103,60 | |
15 | PESJAK LUKA RD BLED | BLED 2 | 102,80 |
16 | OSOLIN JURE RD BLED | BLED 1 | 101,70 |
17 | AMBROŽIČ DEJAN RD BLED | BLED 1 | 101,10 |
18 | BAN MIRKO RD JESENICE | JESENICE 1 | 101,10 |
19 | JENSTERLE FRANC RD BOHINJ | BOHINJ 1 | 100,20 |
20 | KUNSTELJ ADO RD TRŽIČ | RASPALJOTKA | 99,85 |
21 | HRUSTELJ VOJKO RD BLED | BLED 4 | 99,60 |
22 | CERKOVNIK JANEZ RD BOHINJ | BOHINJ 1 | 99,14 |
23 | KLAVŽAR JAN RD BLED | BLED 4 | 99,07 |
24 | KOKOT ANTON TOMAŽ RD TRŽIČ | 99,01 | |
25 | PEKOLJ ŽELJKO RD TRŽIČ | TRŽIČ 1 | 98,90 |
26 | PREDNIK STANKO RD KOROŠKA | KOROŠKA 1 | 98,70 |
27 | REICHMANN GREGOR KKR | KKR | 97,90 |
28 | BOGATAJ FRANCI RD BOHINJ | BOHINJ 2 | 97,00 |
29 | BAJC PETER RD NM | NOVO MESTO | 96,40 |
30 | OMEJEC DEJAN RD JESENICE | RASPALJOTKA | 96,00 |
31 | KOTNIK PAVEL RD BLED | NOVO MESTO | 95,00 |
32 | DOLINAR DUŠAN RD BLED | BLED 3 | 94,40 |
33 | ČALETA DEJAN RD TRŽIČ | TRŽIČ DOMŽALE | 94,10 |
34 | POPIČ ROMAN RD KOROŠKA | KOROŠKA 1 | 93,40 |
35 | BAJIČ UROŠ RD TRŽIČ | TRŽIČ DOMŽALE | 92,80 |
36 | SLABE ANŽE RD KRANJ | KRANJ 1 | 92,70 |
37 | REMIH ALEŠ RD BLED | BLED 4 | 91,50 |
38 | KONSTANTIN JANOVIČ | RASPALJOTKA | 72,97 |
39 | KOREN SAŠO RD TRŽIČ | 68,50 | |
40 | DAKSKOBLAR BOŽIDAR RD TRŽIČ | TRŽIČ 1 | 67,00 |
41 | JANŠA PRIMOŽ RD BLED | BLED 3 | 65,50 |
42 | BOŽIČ MATEJ RD JESENICE | JESENICE 1 | 65,30 |
43 | MAJSTOROVIČ ZELENKO RD JESENICE | JESENICE 1 | 64,60 |
44 | DAKSKOBLAR LUKA RD TRŽIČ | TRŽIČ 1 | 63,00 |
45 | STOJAN GREGOR RD BLED | BLED 3 | 61,30 |
46 | EINSPIELER ANDREJ KKR | 31,60 | |
47 | REICHMANN DEJAN KKR | KKR | 30,80 |
48 | EINSPIELER JERNEJ KKR | KKR | 30,20 |
49 | ČEKIČ FADIL RD KRANJ | KRANJ 1 | 30,00 |
50 | MLAKAR VIKTOR RD MOZIRJE | 0,00 | |
51 | SULJANOVIČ SENAD RD BLED | 0,00 | |
52 | MILENKOVIČ RADOMIR RD NM | NOVO MESTO | 0,00 |
53 | BREZNIK ANDREJ RD DOMŽALE | 0,00 | |
54 | POLENČIČ RUDI RD BLED | 0,00 | |
55 | PENEZIČ MARJAN RD ŽELEZNIKI | 0,00 | |
56 | SITAR PETER RD BLED | 0,00 |
MESTO | EKIPA | IME TEKMOVALCA | REZULTAT | |
1 | BLED 2 | TIROVIČ MATJAŽ RD BLED | 339 | |
ŠPAROVEC ROK RD BLED | ||||
PESJAK LUKA RD BLED | ||||
2 | BOHINJ 2 | BOGATAJ FRANCI RD BOHINJ | 325 | |
JENKO CIRIL RD BLED | ||||
STARE MIRO ML. RD BOHINJ | ||||
3 | MLADENIČI | KOLAR MARJAN RD MEDVODE | 314 | |
BIŽAL DANILO RD MEDVODE | ||||
JANUŠ EDO RD BLED | ||||
4 | BLED 1 | AMBROŽIČ DEJAN RD BLED | 307 | |
OSOLIN JURE RD BLED | ||||
SERIANZ LUKA RD BLED | ||||
5 | BOHINJ 1 | JENSTERLE FRANC RD BOHINJ | 305 | |
CERKOVNIK JANEZ RD BOHINJ | ||||
STARE MIROSLAV RD BOHINJ | ||||
6 | TRŽIČ DOMŽALE | 304 | ||
7 | KOROŠKA 1 | 298 | ||
8 | BLED 4 | 290 | ||
9 | RASPALJOTKA | 269 | ||
10 | JESENICE 1 | 231 |
Za napako pri končnem rezultatu – ( ekipno ) se vsem “prehitro” dobljenim prejemnikom nagrad iskreno opravičujem!
Aleš
Rd Bled
MESTO | EKIPA | ZRDG | IME TEKMOVALCA | REZULTAT |
1 | BLED 2 | BLED | TIROVIČ MATJAŽ | 339 |
ŠPAROVEC ROK | ||||
PESJAK LUKA | ||||
2 | BOHINJ 2 | BOHINJ | BOGATAJ FRANCI RD BOHINJ | 325 |
JENKO CIRIL RD BLED | ||||
STARE MIRO ML. RD BOHINJ | ||||
3 | KRANJ 1 | KRANJ | ČEKIČ FADIL RD KRANJ | 231 |
ČEKIČ LORENCO RD KRANJ | ||||
SLABE ANŽE RD KRANJ |
MESTO | IME IN PRIIMEK | MESTO TEKMA JEZERO | MESTO TEKMA SAVA | SKUPAJ TOČKE |
1 | JURE OSOLIN RD BLED | 3 | 16 | 19 |
2 | ADO KUNSTELJ RD TRŽIČ | 6 | 20 | 26 |
3 | FRANCI BOGATAJ RD SORA | 1 | 28 | 29 |
4 | PETER BAJC RD NM | 7 | 29 | 36 |
5 | GREGA ŠTEFE RD KRANJ | 2 | 100 | 102 |
6 | ANDRIČ ŽELJKO RD KRANJ | 4 | 100 | 104 |
7 | SAMO BOBEN RD BLED | 5 | 100 | 105 |
8 | NENAD MITROVIČ RD KRANJ | 8 | 100 | 108 |
- Rezultati Jezero
-
MESTO IME TEKMOVALCA TOČKE RIBA 1 FRANCI BOGATAJ RD SORA 22,0 JEZERKA 4,40 KG 2 GREGA ŠTEFE RD KRANJ 11,3 SOM 7,55 KG 3 JURE OSOLIN RD BLED 5,3 SOM 3,50 KG 4 ANDRIČ ŽELJKO RD KRANJ 5,0 SMUČ 1,65 KG 5 SAMO BOBEN RD BLED 4,5 SMUČ 1,50 KG 5 ADO KUNSTELJ RD TRŽIČ 3,6 SMUČ 1,20 KG 7 PETER BAJC RD NM 1,8 SOM 1,20 KG 8 NENAD MITROVIČ RD KRANJ 0,6 SOM 0,40 KG - Sava posamezno
-
ŠT. PRIIMEK IN IME EKIPA TOČKE 1 TIROVIČ MATJAŽ RD BLED BLED 2 124,32 2 OSOLIN BOŽO RD DOMŽALE TRŽIČ DOMŽALE 117,10 3 JENKO CIRIL RD BLED BOHINJ 2 116,63 4 ŠPAROVEC ROK RD BLED BLED 2 111,60 5 STARE MIRO ML. RD BOHINJ BOHINJ 2 111,11 6 ČEKIČ LORENCO RD KRANJ KRANJ 1 107,81 7 CRKVENJAŠ ALJOŠA RD MEDVODE 106,30 8 JAMNIK MATJAŽ RD KOROŠKA KOROŠKA 1 106,25 9 STARE MIROSLAV RD BOHINJ BOHINJ 1 105,64 10 JANUŠ EDO RD BLED MLADENIČI 105,50 11 BIŽAL DANILO RD MEDVODE MLADENIČI 104,73 12 KOLAR MARJAN RD MEDVODE MLADENIČI 104,00 13 SERIANZ LUKA RD BLED BLED 1 103,90 14 MENART DEJAN RD ŽELEZNIKI 103,60 15 PESJAK LUKA RD BLED BLED 2 102,80 16 OSOLIN JURE RD BLED BLED 1 101,70 17 AMBROŽIČ DEJAN RD BLED BLED 1 101,10 18 BAN MIRKO RD JESENICE JESENICE 1 101,10 19 JENSTERLE FRANC RD BOHINJ BOHINJ 1 100,20 20 KUNSTELJ ADO RD TRŽIČ RASPALJOTKA 99,85 21 HRUSTELJ VOJKO RD BLED BLED 4 99,60 22 CERKOVNIK JANEZ RD BOHINJ BOHINJ 1 99,14 23 KLAVŽAR JAN RD BLED BLED 4 99,07 24 KOKOT ANTON TOMAŽ RD TRŽIČ 99,01 25 PEKOLJ ŽELJKO RD TRŽIČ TRŽIČ 1 98,90 26 PREDNIK STANKO RD KOROŠKA KOROŠKA 1 98,70 27 REICHMANN GREGOR KKR KKR 97,90 28 BOGATAJ FRANCI RD BOHINJ BOHINJ 2 97,00 29 BAJC PETER RD NM NOVO MESTO 96,40 30 OMEJEC DEJAN RD JESENICE RASPALJOTKA 96,00 31 KOTNIK PAVEL RD BLED NOVO MESTO 95,00 32 DOLINAR DUŠAN RD BLED BLED 3 94,40 33 ČALETA DEJAN RD TRŽIČ TRŽIČ DOMŽALE 94,10 34 POPIČ ROMAN RD KOROŠKA KOROŠKA 1 93,40 35 BAJIČ UROŠ RD TRŽIČ TRŽIČ DOMŽALE 92,80 36 SLABE ANŽE RD KRANJ KRANJ 1 92,70 37 REMIH ALEŠ RD BLED BLED 4 91,50 38 KONSTANTIN JANOVIČ RASPALJOTKA 72,97 39 KOREN SAŠO RD TRŽIČ 68,50 40 DAKSKOBLAR BOŽIDAR RD TRŽIČ TRŽIČ 1 67,00 41 JANŠA PRIMOŽ RD BLED BLED 3 65,50 42 BOŽIČ MATEJ RD JESENICE JESENICE 1 65,30 43 MAJSTOROVIČ ZELENKO RD JESENICE JESENICE 1 64,60 44 DAKSKOBLAR LUKA RD TRŽIČ TRŽIČ 1 63,00 45 STOJAN GREGOR RD BLED BLED 3 61,30 46 EINSPIELER ANDREJ KKR 31,60 47 REICHMANN DEJAN KKR KKR 30,80 48 EINSPIELER JERNEJ KKR KKR 30,20 49 ČEKIČ FADIL RD KRANJ KRANJ 1 30,00 50 MLAKAR VIKTOR RD MOZIRJE 0,00 51 SULJANOVIČ SENAD RD BLED 0,00 52 MILENKOVIČ RADOMIR RD NM NOVO MESTO 0,00 53 BREZNIK ANDREJ RD DOMŽALE 0,00 54 POLENČIČ RUDI RD BLED 0,00 55 PENEZIČ MARJAN RD ŽELEZNIKI 0,00 56 SITAR PETER RD BLED 0,00 - Sava Ekipno
-
MESTO EKIPA IME TEKMOVALCA REZULTAT 1 BLED 2 TIROVIČ MATJAŽ RD BLED 339 ŠPAROVEC ROK RD BLED PESJAK LUKA RD BLED 2 BOHINJ 2 BOGATAJ FRANCI RD BOHINJ 325 JENKO CIRIL RD BLED STARE MIRO ML. RD BOHINJ 3 MLADENIČI KOLAR MARJAN RD MEDVODE 314 BIŽAL DANILO RD MEDVODE JANUŠ EDO RD BLED 4 BLED 1 AMBROŽIČ DEJAN RD BLED 307 OSOLIN JURE RD BLED SERIANZ LUKA RD BLED 5 BOHINJ 1 JENSTERLE FRANC RD BOHINJ 305 CERKOVNIK JANEZ RD BOHINJ STARE MIROSLAV RD BOHINJ 6 TRŽIČ DOMŽALE 304 7 KOROŠKA 1 298 8 BLED 4 290 9 RASPALJOTKA 269 10 JESENICE 1 231 Za napako pri končnem rezultatu – ( ekipno ) se vsem “prehitro” dobljenim prejemnikom nagrad iskreno opravičujem!
Aleš
Rd Bled - Ekipno Gorenjska
-
MESTO EKIPA ZRDG IME TEKMOVALCA REZULTAT 1 BLED 2 BLED TIROVIČ MATJAŽ 339 ŠPAROVEC ROK PESJAK LUKA 2 BOHINJ 2 BOHINJ BOGATAJ FRANCI RD BOHINJ 325 JENKO CIRIL RD BLED STARE MIRO ML. RD BOHINJ 3 KRANJ 1 KRANJ ČEKIČ FADIL RD KRANJ 231 ČEKIČ LORENCO RD KRANJ SLABE ANŽE RD KRANJ - Pokal Bleda
-
MESTO IME IN PRIIMEK MESTO TEKMA JEZERO MESTO TEKMA SAVA SKUPAJ TOČKE 1 JURE OSOLIN RD BLED 3 16 19 2 ADO KUNSTELJ RD TRŽIČ 6 20 26 3 FRANCI BOGATAJ RD SORA 1 28 29 4 PETER BAJC RD NM 7 29 36 5 GREGA ŠTEFE RD KRANJ 2 100 102 6 ANDRIČ ŽELJKO RD KRANJ 4 100 104 7 SAMO BOBEN RD BLED 5 100 105 8 NENAD MITROVIČ RD KRANJ 8 100 108