
TEKMA ZA POKAL BLEDA 2024
TEKMA NA JEZERU: 05.07.2024
TEKMA NA SAVI BOHINJKI: 06.07.2024
SPONZORJI TEKME:
FORGE TACKLE DIRECT, NASHTACKLE SLOVENIJA, FAUNA BLED, GOVIC BOHINJSKA BISTRICA, TROFEJA CENTER MARIBOR, TRGOVINA KOSTEVC
MESTO | IME | TOČKE |
1 | VUKOJEVIČ GORAN – ŠČUKA – 10,5 KG | 26,25 |
2 | PRIMOŽ JANŠA – ŠČUKA – 9,40 KG | 23,50 |
3 | ORLIČ TARA – KRAP – 13,6 KG | 13,60 |
4 | AŽBE LEDINŠEK – SOM – 7,4 KG | 11,10 |
5 | MARTINA STRGAR – SMUČ- 3,3 KG | 9,90 |
6 | TIROVIČ MATJAŽ – JEZERKA – 1,94 KG | 6,79 |
7 | MILADIN TOPOLOVAC – JEZERKA – 1,75 KG | 6,13 |
8 | EMIR BOTONJIČ – SMUČ -1,6 KG | 4,80 |
9 | DARIO VUKOJEVIČ – JEZERKA – 1,33 KG | 4,66 |
10 | BAJIČ UROŠ – JEZERKA – 1 KG | 3,50 |
11 | JENKO CIRIL – SOM – 1,2 KG | 1,80 |
ŠT. | PRIIMEK IN IME | EKIPA | ZRDG | TOČKE |
1 | LEDINŠEK ROK | ŠEMPETER 1 | 165,00 | |
2 | PRAČA IGOR | SPORT DANILO | 145,76 | |
3 | TIROVIČ MATJAŽ | BLED 1 | 144,05 | |
4 | BIŽAL DANILO | SPORT DANILO | 137,85 | |
5 | BRODNIK ŽIGA | BLED 1 | 129,40 | |
6 | BOTONJIČ EMIR | BLED 5 | 129,00 | |
7 | FINŽGAR MIHA | KRANJ 1 | 127,80 | |
8 | SULJANOVIČ ALEN | BLED 3 | 127,45 | |
9 | ČEKIČ LORENCO | KRANJ 1 | 124,68 | |
10 | CERKOVNIK JANEZ | FRIGLCI | 124,30 | |
11 | ČEKIČ FADIL | KRANJ 1 | 124,08 | |
12 | KOTNIK PAVEL | FRIGLCI | 120,89 | |
13 | ŽNIDAR DIEGO | KB2 | 120,64 | |
14 | BOŽIČ MATEJ | AVSTRIJA 1 | 118,75 | |
15 | SERIANZ LUKA | BLED 1 | 116,93 | |
16 | BRODNIK MATJAŽ | KLUB 187 | 116,60 | |
17 | JAMNIK MATJAŽ | GAVNARJI | 115,09 | |
18 | JENSTERLE FRANC | FRIGLCI | 114,84 | |
19 | KLAVŽAR JAN | BLED 4 | 114,80 | |
20 | MULIČ BRANE | BLED 2 | 114,10 | |
21 | POPIČ ROMAN | GAVNARJI | 113,19 | |
22 | JENKO PETER | PRVAKI | 113,12 | |
23 | KOCIJAN DRAGO | MARIBOR 1 | 113,00 | |
24 | BAJIČ MIŠO | KB2 | 112,47 | |
25 | UREVC IGOR | BLED 4 | 112,20 | |
26 | SULJANOVIČ SENAD | BLED 3 | 111,76 | |
27 | TOPOLOVAC MILADIN | KB2 | 111,50 | |
28 | GOGALA BLAŽ | SPORT DANILO | 111,10 | |
29 | MIHAILOVIČ ZORAN | KB1 | 111,10 | |
30 | ORNIK DRAGO | MARIBOR 1 | 110,35 | |
31 | PREDNIK STANKO | GAVNARJI | 109,80 | |
32 | BAJIČ UROŠ | KB1 | 109,70 | |
33 | MEHMEDIKA SAŠA | MEDVODE 1 | 109,68 | |
34 | VRHOVNIK TIM | AVSTRIJA 1 | 109,64 | |
35 | DOLINAR DUŠAN | BLED 2 | 108,40 | |
36 | ŽABERL MIROSLAV | ŠEMPETER 2 | 108,40 | |
37 | STOPAR ALJAŽ | MEDVODE 1 | 107,80 | |
38 | EINSPILER JERNEJ | KKR | 107,05 | |
39 | CERKVENJAŠ ALJOŠA | MEDVODE 1 | 107,00 | |
40 | JANŠA PRIMOŽ | BLED 2 | 106,69 | |
41 | ŠTERN RUDA | MARIBOR 1 | 104,72 | |
42 | ŽERIČ JASMIN | BLED 3 | 103,94 | |
43 | MIHAILOVIČ PREDRAG | KB1 | 103,25 | |
44 | ANČIK BOJAN | ŠEMPETER 2 | 103,24 | |
45 | ĐORĐEVIČ BRANKO | ŠEMPETER 1 | 103,15 | |
46 | LEDINŠEK ANDREJ | ŠEMPETER 1 | 102,60 | |
47 | CIRIL JENKO | KLUB 187 | 101,98 | |
48 | GAZIČ JASMIN | BLED 5 | 80,41 | |
49 | BOBEN MARTIN | PRVAKI | 74,65 | |
50 | DRESLER JANEZ | BLED 5 | 73,37 | |
51 | OSVALD GARTNER | KKR | 72,51 | |
52 | REICHMAN GREGOR | KKR | 70,95 | |
53 | BOGATAJ FRANCI | KLUB 187 | 40,15 | |
54 | EINSPILER ANDREJ | 37,40 | ||
55 | MILENKOVIČ RADOMIR | IDRIJA | 35,00 | |
56 | MENART DEJAN | IDRIJA | 32,50 | |
57 | ŠALAMON BOJAN | ŠEMPETER 2 | 0,00 | |
58 | VUKOJEVIČ GORAN | PRVAKI | 0,00 | |
59 | KRASNIK JOŽE | AVSTRIJA 1 | 0,00 | |
60 | KRISTAN IGOR | BLED 4 | 0,00 | |
61 | PRETNAR GORAZD | 0,00 | ||
62 | LAVRIČ ALBERT | IDRIJA | 0,00 |
MESTO | EKIPA | ZRDG | IME TEKMOVALCA | REZULTAT |
1 | SPORT DANILO | 0 | GOGALA BLAŽ | 395 |
BIŽAL DANILO | ||||
PRAČA IGOR | ||||
2 | BLED 1 | 0 | TIROVIČ MATJAŽ | 390 |
BRODNIK ŽIGA | ||||
SERIANZ LUKA | ||||
3 | KRANJ 1 | 0 | ČEKIČ FADIL | 377 |
ČEKIČ LORENCO | ||||
FINŽGAR MIHA | ||||
4 | ŠEMPETER 1 | \ | ĐORĐEVIČ BRANKO | 371 |
LEDINŠEK ROK | ||||
LEDINŠEK ANDREJ | ||||
5 | FRIGLCI | \ | KOTNIK PAVEL | 360 |
JENSTERLE FRANC | ||||
CERKOVNIK JANEZ | ||||
6 | KB2 | \ | 345 | |
7 | BLED 3 | \ | 343 | |
8 | GAVNARJI | 0 | 338 | |
9 | BLED 2 | 0 | 329 | |
10 | MARIBOR 1 | 0 | 328 |
MESTO | IME IN PRIIMEK | MESTO TEKMA JEZERO | MESTO TEKMA SAVA | SKUPAJ TOČKE |
1 | TIROVIČ MATJAŽ | 6 | 3 | 9 |
2 | BOTONJIČ EMIR | 8 | 6 | 14 |
3 | TOPOLOVAC MILADIN | 7 | 27 | 34 |
4 | JANŠA PRIMOŽ | 2 | 40 | 42 |
5 | BAJIČ UROŠ | 10 | 32 | 42 |
6 | JENKO CIRIL | 11 | 47 | 58 |
7 | VUKOJEVIČ GORAN | 1 | 58 | 59 |
- Rezultati Jezero
-
MESTO IME TOČKE 1 VUKOJEVIČ GORAN – ŠČUKA – 10,5 KG 26,25 2 PRIMOŽ JANŠA – ŠČUKA – 9,40 KG 23,50 3 ORLIČ TARA – KRAP – 13,6 KG 13,60 4 AŽBE LEDINŠEK – SOM – 7,4 KG 11,10 5 MARTINA STRGAR – SMUČ- 3,3 KG 9,90 6 TIROVIČ MATJAŽ – JEZERKA – 1,94 KG 6,79 7 MILADIN TOPOLOVAC – JEZERKA – 1,75 KG 6,13 8 EMIR BOTONJIČ – SMUČ -1,6 KG 4,80 9 DARIO VUKOJEVIČ – JEZERKA – 1,33 KG 4,66 10 BAJIČ UROŠ – JEZERKA – 1 KG 3,50 11 JENKO CIRIL – SOM – 1,2 KG 1,80 - Sava posamezno
-
ŠT. PRIIMEK IN IME EKIPA ZRDG TOČKE 1 LEDINŠEK ROK ŠEMPETER 1 165,00 2 PRAČA IGOR SPORT DANILO 145,76 3 TIROVIČ MATJAŽ BLED 1 144,05 4 BIŽAL DANILO SPORT DANILO 137,85 5 BRODNIK ŽIGA BLED 1 129,40 6 BOTONJIČ EMIR BLED 5 129,00 7 FINŽGAR MIHA KRANJ 1 127,80 8 SULJANOVIČ ALEN BLED 3 127,45 9 ČEKIČ LORENCO KRANJ 1 124,68 10 CERKOVNIK JANEZ FRIGLCI 124,30 11 ČEKIČ FADIL KRANJ 1 124,08 12 KOTNIK PAVEL FRIGLCI 120,89 13 ŽNIDAR DIEGO KB2 120,64 14 BOŽIČ MATEJ AVSTRIJA 1 118,75 15 SERIANZ LUKA BLED 1 116,93 16 BRODNIK MATJAŽ KLUB 187 116,60 17 JAMNIK MATJAŽ GAVNARJI 115,09 18 JENSTERLE FRANC FRIGLCI 114,84 19 KLAVŽAR JAN BLED 4 114,80 20 MULIČ BRANE BLED 2 114,10 21 POPIČ ROMAN GAVNARJI 113,19 22 JENKO PETER PRVAKI 113,12 23 KOCIJAN DRAGO MARIBOR 1 113,00 24 BAJIČ MIŠO KB2 112,47 25 UREVC IGOR BLED 4 112,20 26 SULJANOVIČ SENAD BLED 3 111,76 27 TOPOLOVAC MILADIN KB2 111,50 28 GOGALA BLAŽ SPORT DANILO 111,10 29 MIHAILOVIČ ZORAN KB1 111,10 30 ORNIK DRAGO MARIBOR 1 110,35 31 PREDNIK STANKO GAVNARJI 109,80 32 BAJIČ UROŠ KB1 109,70 33 MEHMEDIKA SAŠA MEDVODE 1 109,68 34 VRHOVNIK TIM AVSTRIJA 1 109,64 35 DOLINAR DUŠAN BLED 2 108,40 36 ŽABERL MIROSLAV ŠEMPETER 2 108,40 37 STOPAR ALJAŽ MEDVODE 1 107,80 38 EINSPILER JERNEJ KKR 107,05 39 CERKVENJAŠ ALJOŠA MEDVODE 1 107,00 40 JANŠA PRIMOŽ BLED 2 106,69 41 ŠTERN RUDA MARIBOR 1 104,72 42 ŽERIČ JASMIN BLED 3 103,94 43 MIHAILOVIČ PREDRAG KB1 103,25 44 ANČIK BOJAN ŠEMPETER 2 103,24 45 ĐORĐEVIČ BRANKO ŠEMPETER 1 103,15 46 LEDINŠEK ANDREJ ŠEMPETER 1 102,60 47 CIRIL JENKO KLUB 187 101,98 48 GAZIČ JASMIN BLED 5 80,41 49 BOBEN MARTIN PRVAKI 74,65 50 DRESLER JANEZ BLED 5 73,37 51 OSVALD GARTNER KKR 72,51 52 REICHMAN GREGOR KKR 70,95 53 BOGATAJ FRANCI KLUB 187 40,15 54 EINSPILER ANDREJ 37,40 55 MILENKOVIČ RADOMIR IDRIJA 35,00 56 MENART DEJAN IDRIJA 32,50 57 ŠALAMON BOJAN ŠEMPETER 2 0,00 58 VUKOJEVIČ GORAN PRVAKI 0,00 59 KRASNIK JOŽE AVSTRIJA 1 0,00 60 KRISTAN IGOR BLED 4 0,00 61 PRETNAR GORAZD 0,00 62 LAVRIČ ALBERT IDRIJA 0,00 - Sava Ekipno
-
MESTO EKIPA ZRDG IME TEKMOVALCA REZULTAT 1 SPORT DANILO 0 GOGALA BLAŽ 395 BIŽAL DANILO PRAČA IGOR 2 BLED 1 0 TIROVIČ MATJAŽ 390 BRODNIK ŽIGA SERIANZ LUKA 3 KRANJ 1 0 ČEKIČ FADIL 377 ČEKIČ LORENCO FINŽGAR MIHA 4 ŠEMPETER 1 \ ĐORĐEVIČ BRANKO 371 LEDINŠEK ROK LEDINŠEK ANDREJ 5 FRIGLCI \ KOTNIK PAVEL 360 JENSTERLE FRANC CERKOVNIK JANEZ 6 KB2 \ 345 7 BLED 3 \ 343 8 GAVNARJI 0 338 9 BLED 2 0 329 10 MARIBOR 1 0 328 - Pokal Bleda
-
MESTO IME IN PRIIMEK MESTO TEKMA JEZERO MESTO TEKMA SAVA SKUPAJ TOČKE 1 TIROVIČ MATJAŽ 6 3 9 2 BOTONJIČ EMIR 8 6 14 3 TOPOLOVAC MILADIN 7 27 34 4 JANŠA PRIMOŽ 2 40 42 5 BAJIČ UROŠ 10 32 42 6 JENKO CIRIL 11 47 58 7 VUKOJEVIČ GORAN 1 58 59