
TEKMA ZA POKAL BLEDA 2022
TEKMA NA JEZERU: 01.07.2022
TEKMA NA SAVI: 02.07.2022
SPONZORJI TEKME:
FORGE TACKLE DIRECT, FAUNA BLED, EXTREME ANGLER BLED, GOVIC BOHINJSKA BISTRICA.
MESTO | IME | TOČKE |
1 | MEHMED BAJRIČ – SMUČ – 4,50 KG | 13,50 |
2 | SULJANOVIČ ALEN – ŠČUKA – 5,00 KG | 12,50 |
3 | GARTNAR OSVALD – ŠČUKA – 4,50 KG | 11,25 |
4 | MAJETIČ JERNEJ – SOM – 6,90 KG | 10,35 |
5 | UROŠ BAJIČ – SMUČ – 3,20 KG | 9,60 |
6 | SULJANOVIČ SENAD – SMUČ – 2,60 KG | 7,80 |
7 | DARKO JAUH – JEZERKA 2,20 KG | 7,70 |
8 | JENSTERLE FRANC – ŠČUKA – 2,55 KG | 6,38 |
9 | MARKL CIRIL – SMUČ – 2,0 KG | 6,00 |
10 | EINSPIELER ANDREJ – SOM – 3,85 KG | 5,78 |
11 | IGOR KRISTAN – SMUČ – 1,90 KG | 5,70 |
12 | SOKLIČ ZDRAVKO – SMUČ – 1,90 KG | 5,70 |
13 | SUZANA MORI – SOM – 2,50 KG | 3,75 |
14 | REICHMAN DAMJAN – SOM – 1,80 KG | 2,70 |
15 | MATJAŽ TIROVIČ – SOM – 1,30 KG | 1,95 |
ŠT. | PRIIMEK IN IME | EKIPA | TOČKE | |
1 | STANKO PREDNIK | GAVNARJI | 159,75 | |
2 | DANILO BIŽAL | MEDVODE | 135,30 | |
3 | ŠTROMBELJ UROŠ | NOVO MESTO | 135,20 | |
4 | ČEKIČ LORENZO | CELJE | 127,10 | |
5 | ČEKIČ FADIL | CELJE | 126,06 | |
6 | OSWALD GARTNER | KKR | 125,20 | |
7 | UROŠ BAJIČ | KB | 124,63 | |
8 | KOTNIK PAVEL | BOHINJČKI | 118,22 | |
9 | MARJAN KOLAR | MEDVODE | 117,00 | |
10 | DORMIČ SENAD | KAMIKAZE | 116,92 | |
11 | ROK ŠPAROVEC | BLED 2 | 115,50 | |
12 | JAKOB LONGAR | NOVO MESTO | 115,30 | |
13 | MATJAŽ TIROVIČ | BLED 2 | 113,30 | |
14 | PETER JENKO | TRIGLAV | 112,60 | |
15 | BRODNIK ŽIGA | SAVA M+S | 111,65 | |
16 | JENKO CIRIL | VETERANI | 110,78 | |
17 | GREGOR REICHMAN | KKR | 110,30 | |
18 | JENSTERLE FRANC | BOHINJČKI | 109,95 | |
19 | MIROSLAV ŽABERL | ŠEMPETER | 108,50 | |
20 | LUKA PESJAK | BLED 2 | 108,00 | |
21 | OSOLIN BOŽO | TRIGLAV | 108,00 | |
22 | LEDINŠEK ANDREJ | ŠEMPETER | 107,52 | |
23 | BRODNIK MATJAŽ | SAVA M+S | 106,70 | |
24 | JURE OSOLIN | BLED 1 | 104,90 | |
25 | JANEZ CERKOVNIK | BOHINJČKI | 104,70 | |
26 | JANEZ DRESLER | KKR | 103,95 | |
27 | SANDI ŠKRABAR | ŠEMPETER | 102,80 | |
28 | ALJOŠA CERKVENJAŠ | MEDVODE | 102,50 | |
29 | FIJAVŽ RENATO | CELJE | 102,00 | |
30 | BRANKO POPIČ | BOH POMAGAJ | 101,85 | |
31 | OMEJEC DEJAN | ŠKILASTA IKRA | 100,70 | |
32 | PRIMOŽ JANŠA | BLED 3 | 100,00 | |
33 | DANIJEL ŠARUGA | KAMIKAZE | 99,90 | |
34 | JERNEJ POPIČ | BOH POMAGAJ | 99,78 | |
35 | BRANKO MULIČ | BLED 3 | 98,00 | |
36 | ČEBULJ ROBERT | KOROŠKA | 97,20 | |
37 | DUŠAN DOLINAR | BLED 3 | 96,50 | |
38 | PETRA POPIČ | BOH POMAGAJ | 96,00 | |
39 | ROMAN POPIČ | GAVNARJI | 95,10 | |
40 | BOTONJIČ EMIR | BLED 5 | 95,00 | |
41 | DEJAN AMBROŽIČ | BLED 1 | 94,30 | |
42 | LUKA SERIANZ | BLED 1 | 94,20 | |
43 | MATJAŽ JAMNIK | GAVNARJI | 93,60 | |
44 | IGOR FAČETI | ŠKILASTA IKRA | 75,45 | |
45 | KATIČIČ MIRO | KOROŠKA | 72,60 | |
46 | SENAD SULJANOVIČ | BLED 5 | 72,04 | |
47 | BOGATAJ FRANCI | VETERANI | 69,52 | |
48 | GORAN MAČAR | ZAMORC | 66,60 | |
49 | CEDILNIK MATIC | BLED 4 | 66,10 | |
50 | IGOR KRISTAN | SAVA M+S | 65,90 | |
51 | MORI SUZANA | KOROŠKA | 64,20 | |
52 | BRANKO ĐORĐEVIČ | KAMIKAZE | 62,60 | |
53 | MIRKO BAN | ŠKILASTA IKRA | 37,62 | |
54 | ZORAN MIHAILOVIČ | KB | 34,50 | |
55 | PREDRAG MIHAILOVIČ | KB | 31,60 | |
56 | MAJETIČ JERNEJ | BLED 4 | 31,20 | |
57 | RADOMIR MILENKOVIČ | NOVO MESTO | 30,50 | |
58 | ADO KUNSTELJ | TRIGLAV | 0,00 | |
59 | IGOR UREVC | BLED 4 | 0,00 | |
60 | ALEN SULJANOVIČ | IDRIJA | 0,00 | |
61 | GAZIČ JASMIN | BLED 5 | 0,00 | |
62 | MIRAN BOŽNAR | ZAMORC | 0,00 | |
63 | SHABAN ZIBERI | ZAMORC | 0,00 | |
64 | MATEJ BOŽIČ | VETERANI | 0,00 | |
65 | PENEZIČ MARJAN | IDRIJA | 0,00 | |
66 | MENART DEJAN | IDRIJA | 0,00 |
MESTO | EKIPA | IME TEKMOVALCA | REZULTAT | |
1 | CELJE | FIJAVŽ RENATO | 355* | |
ČEKIČ FADIL | ||||
ČEKIČ LORENZO | ||||
2 | MEDVODE | MARJAN KOLAR | 355 | |
DANILO BIŽAL | ||||
ALJOŠA CERKVENJAŠ | ||||
3 | GAVNARJI | ROMAN POPIČ | 348 | |
STANKO PREDNIK | ||||
MATJAŽ JAMNIK | ||||
4 | KKR | \ | GREGOR REICHMAN | 339 |
OSWALD GARTNER | ||||
JANEZ DRESLER | ||||
5 | BLED 2 | \ | ROK ŠPAROVEC | 337 |
LUKA PESJAK | ||||
MATJAŽ TIROVIČ | ||||
6 | BOHINJČKI | \ | 333 | |
7 | ŠEMPETER | \ | 319 | |
8 | BOH POMAGAJ | 0 | 298 | |
9 | BLED 3 | 0 | 295 | |
10 | BLED 1 | 0 | 293 |
*ekipi sta dosegli isto število točk, o zmagovalcu je odločal tekmovalni odbor po pravilih RD Bled, kjer velja večja ujeta riba.
MESTO | IME IN PRIIMEK | MESTO TEKMA JEZERO | MESTO TEKMA SAVA | SKUPAJ TOČKE |
1 | GARTNAR OSVALD | 3 | 6 | 9 |
2 | UROŠ BAJIČ | 5 | 7 | 12 |
3 | JENSTERLE FRANC | 8 | 18 | 26 |
4 | MATJAŽ TIROVIČ | 15 | 13 | 28 |
5 | SULJANOVIČ SENAD | 6 | 46 | 52 |
6 | SULJANOVIČ ALEN | 2 | 58 | 60 |
7 | MAJETIČ JERNEJ | 4 | 56 | 60 |
8 | IGOR KRISTAN | 11 | 50 | 61 |
9 | SUZANA MORI | 13 | 51 | 64 |
10 | MEHMED BAJRIČ | 1 | 77 | 78 |
11 | DARKO JAUH | 7 | 77 | 84 |
12 | MARKELJ CIRIL | 9 | 77 | 86 |
13 | EINSPIELER ANDREJ | 10 | 77 | 87 |
14 | SOKLIČ ZDRAVKO | 11 | 77 | 88 |
15 | REICHMAN DAMJAN | 14 | 77 | 91 |
- Rezultati Jezero
-
MESTO IME TOČKE 1 MEHMED BAJRIČ – SMUČ – 4,50 KG 13,50 2 SULJANOVIČ ALEN – ŠČUKA – 5,00 KG 12,50 3 GARTNAR OSVALD – ŠČUKA – 4,50 KG 11,25 4 MAJETIČ JERNEJ – SOM – 6,90 KG 10,35 5 UROŠ BAJIČ – SMUČ – 3,20 KG 9,60 6 SULJANOVIČ SENAD – SMUČ – 2,60 KG 7,80 7 DARKO JAUH – JEZERKA 2,20 KG 7,70 8 JENSTERLE FRANC – ŠČUKA – 2,55 KG 6,38 9 MARKL CIRIL – SMUČ – 2,0 KG 6,00 10 EINSPIELER ANDREJ – SOM – 3,85 KG 5,78 11 IGOR KRISTAN – SMUČ – 1,90 KG 5,70 12 SOKLIČ ZDRAVKO – SMUČ – 1,90 KG 5,70 13 SUZANA MORI – SOM – 2,50 KG 3,75 14 REICHMAN DAMJAN – SOM – 1,80 KG 2,70 15 MATJAŽ TIROVIČ – SOM – 1,30 KG 1,95 - Sava posamezno
-
ŠT. PRIIMEK IN IME EKIPA TOČKE 1 STANKO PREDNIK GAVNARJI 159,75 2 DANILO BIŽAL MEDVODE 135,30 3 ŠTROMBELJ UROŠ NOVO MESTO 135,20 4 ČEKIČ LORENZO CELJE 127,10 5 ČEKIČ FADIL CELJE 126,06 6 OSWALD GARTNER KKR 125,20 7 UROŠ BAJIČ KB 124,63 8 KOTNIK PAVEL BOHINJČKI 118,22 9 MARJAN KOLAR MEDVODE 117,00 10 DORMIČ SENAD KAMIKAZE 116,92 11 ROK ŠPAROVEC BLED 2 115,50 12 JAKOB LONGAR NOVO MESTO 115,30 13 MATJAŽ TIROVIČ BLED 2 113,30 14 PETER JENKO TRIGLAV 112,60 15 BRODNIK ŽIGA SAVA M+S 111,65 16 JENKO CIRIL VETERANI 110,78 17 GREGOR REICHMAN KKR 110,30 18 JENSTERLE FRANC BOHINJČKI 109,95 19 MIROSLAV ŽABERL ŠEMPETER 108,50 20 LUKA PESJAK BLED 2 108,00 21 OSOLIN BOŽO TRIGLAV 108,00 22 LEDINŠEK ANDREJ ŠEMPETER 107,52 23 BRODNIK MATJAŽ SAVA M+S 106,70 24 JURE OSOLIN BLED 1 104,90 25 JANEZ CERKOVNIK BOHINJČKI 104,70 26 JANEZ DRESLER KKR 103,95 27 SANDI ŠKRABAR ŠEMPETER 102,80 28 ALJOŠA CERKVENJAŠ MEDVODE 102,50 29 FIJAVŽ RENATO CELJE 102,00 30 BRANKO POPIČ BOH POMAGAJ 101,85 31 OMEJEC DEJAN ŠKILASTA IKRA 100,70 32 PRIMOŽ JANŠA BLED 3 100,00 33 DANIJEL ŠARUGA KAMIKAZE 99,90 34 JERNEJ POPIČ BOH POMAGAJ 99,78 35 BRANKO MULIČ BLED 3 98,00 36 ČEBULJ ROBERT KOROŠKA 97,20 37 DUŠAN DOLINAR BLED 3 96,50 38 PETRA POPIČ BOH POMAGAJ 96,00 39 ROMAN POPIČ GAVNARJI 95,10 40 BOTONJIČ EMIR BLED 5 95,00 41 DEJAN AMBROŽIČ BLED 1 94,30 42 LUKA SERIANZ BLED 1 94,20 43 MATJAŽ JAMNIK GAVNARJI 93,60 44 IGOR FAČETI ŠKILASTA IKRA 75,45 45 KATIČIČ MIRO KOROŠKA 72,60 46 SENAD SULJANOVIČ BLED 5 72,04 47 BOGATAJ FRANCI VETERANI 69,52 48 GORAN MAČAR ZAMORC 66,60 49 CEDILNIK MATIC BLED 4 66,10 50 IGOR KRISTAN SAVA M+S 65,90 51 MORI SUZANA KOROŠKA 64,20 52 BRANKO ĐORĐEVIČ KAMIKAZE 62,60 53 MIRKO BAN ŠKILASTA IKRA 37,62 54 ZORAN MIHAILOVIČ KB 34,50 55 PREDRAG MIHAILOVIČ KB 31,60 56 MAJETIČ JERNEJ BLED 4 31,20 57 RADOMIR MILENKOVIČ NOVO MESTO 30,50 58 ADO KUNSTELJ TRIGLAV 0,00 59 IGOR UREVC BLED 4 0,00 60 ALEN SULJANOVIČ IDRIJA 0,00 61 GAZIČ JASMIN BLED 5 0,00 62 MIRAN BOŽNAR ZAMORC 0,00 63 SHABAN ZIBERI ZAMORC 0,00 64 MATEJ BOŽIČ VETERANI 0,00 65 PENEZIČ MARJAN IDRIJA 0,00 66 MENART DEJAN IDRIJA 0,00 - Sava Ekipno
-
MESTO EKIPA IME TEKMOVALCA REZULTAT 1 CELJE FIJAVŽ RENATO 355* ČEKIČ FADIL ČEKIČ LORENZO 2 MEDVODE MARJAN KOLAR 355 DANILO BIŽAL ALJOŠA CERKVENJAŠ 3 GAVNARJI ROMAN POPIČ 348 STANKO PREDNIK MATJAŽ JAMNIK 4 KKR \ GREGOR REICHMAN 339 OSWALD GARTNER JANEZ DRESLER 5 BLED 2 \ ROK ŠPAROVEC 337 LUKA PESJAK MATJAŽ TIROVIČ 6 BOHINJČKI \ 333 7 ŠEMPETER \ 319 8 BOH POMAGAJ 0 298 9 BLED 3 0 295 10 BLED 1 0 293 *ekipi sta dosegli isto število točk, o zmagovalcu je odločal tekmovalni odbor po pravilih RD Bled, kjer velja večja ujeta riba.
- Pokal Bleda
-
MESTO IME IN PRIIMEK MESTO TEKMA JEZERO MESTO TEKMA SAVA SKUPAJ TOČKE 1 GARTNAR OSVALD 3 6 9 2 UROŠ BAJIČ 5 7 12 3 JENSTERLE FRANC 8 18 26 4 MATJAŽ TIROVIČ 15 13 28 5 SULJANOVIČ SENAD 6 46 52 6 SULJANOVIČ ALEN 2 58 60 7 MAJETIČ JERNEJ 4 56 60 8 IGOR KRISTAN 11 50 61 9 SUZANA MORI 13 51 64 10 MEHMED BAJRIČ 1 77 78 11 DARKO JAUH 7 77 84 12 MARKELJ CIRIL 9 77 86 13 EINSPIELER ANDREJ 10 77 87 14 SOKLIČ ZDRAVKO 11 77 88 15 REICHMAN DAMJAN 14 77 91