
TEKMA ZA POKAL BLEDA 2019
TEKMA NA JEZERU: 05.07.2019
TEKMA NA SAVI: 06.07.2019
MESTO | IME TEKMOVALCA | TOČKE | RIBA |
1 | IGOR KRISTAN | 25,5 | JEZERKA 5,10 KG |
2 | EINSPILER JERNEJ | 22,5 | JEZERKA 4,50 KG |
3 | IGOR UREVC | 14,8 | JEZERKA 2,96 KG |
4 | RASTKO BOLDIN | 14,2 | JEZERKA 2,83 KG |
5 | STANE ŠKANTAR | 7,6 | ŠČUKA 3,02 KG |
5 | JAN KLAVŽAR | 6,3 | SOM 4,20 KG |
7 | JENKO CIRIL | 3,8 | SMUČ 1,25 KG |
8 | TOMAŽ KOKOT | 3,0 | SMUČ 1,00 KG |
9 | BOŽIČ MATEJ | 1,6 | SMUČ 0,52 KG |
10 | PRIMOŽ JANŠA | 1,4 | SMUČ 0,48 KG |
11 | ADO KUNSTELJ | 0,9 | SOM 0,59 KG |
ŠT. | PRIIMEK IN IME | EKIPA | TOČKE |
1 | FRANC JENSTERLE | GORENJCI | 133,00* |
2 | LAMOVŠEK NEJC | RD KRANJ 1 | 133,00 |
3 | BOŽO OSOLIN | SESTAVLJENI | 130,40 |
4 | ČEKIČ LORENCO | RD KRANJ 1 | 128,60 |
5 | LOVRO MENCINGER | BLED 1 | 120,50 |
6 | MIHA FINŽGAR | M & S | 119,19 |
7 | LUKA SERIANZ | BLED 1 | 118,30 |
8 | ČEBULJ ROBERT | SOKOLI | 117,54 |
9 | JANEZ CERKOVNIK | BOHINJ 1 | 114,70 |
10 | STANKO PREDNIK | KOROŠKA | 112,30 |
11 | DEJAN AMBROŽIČ | BLED 1 | 108,00 |
12 | DUŠAN DOLINAR | BLED 2 | 107,20 |
13 | JAMNIK MATJAŽ | KOROŠKA | 106,77 |
14 | SANDI ŠKRABAR | ŠEMPETER | 106,65 |
15 | ČEKIČ FADIL | RD KRANJ 1 | 106,10 |
16 | TOMAŽ KOKOT | RADOVLJICA 1 | 105,90 |
17 | ADO KUNSTELJ | M & S | 105,86 |
18 | BOGATAJ FRANCI | RD SORA 1 | 104,90 |
19 | ŽIGA FIJAVŽ | RD CELJE 1 | 104,00 |
20 | BOŽIČ MATEJ | GORENJCI | 103,80 |
21 | POPIČ ROMAN | KOROŠKA | 102,70 |
22 | ZDRAVKO SOKLIČ | SOKOLI | 101,40 |
23 | IGOR KRISTAN | LIPAN | 98,25 |
24 | JAN KLAVŽAR | BLED 5 | 96,50 |
25 | JERNEJ GROHAR | RD SORA 1 | 96,19 |
26 | PATRIK STARE | BOHINJ 1 | 95,20 |
27 | IGOR UREVC | BLED 4 | 94,80 |
28 | MIROSLAV ŽABERL | ŠEMPETER | 94,00 |
29 | BAJC PETER RD NM | GORENJCI | 91,70 |
30 | KOTNIK PAVEL | SOKOLI | 91,60 |
31 | DEJAN MENART | ŽELEZNIKI 1 | 84,00 |
32 | MAJ IVANČIČ | RD TOLMIN 1 | 81,10 |
33 | SENAD SULJANOVIČ | BLED 3 | 73,70 |
34 | BOŠTJAN ZAGOŽEN | ŠEMPETER | 72,00 |
35 | BRANE MULIČ | BLED 2 | 70,40 |
36 | SIMON KOVAČ | SESTAVLJENI | 69,68 |
37 | SIMON IVANČIČ | RD TOLMIN 1 | 68,87 |
38 | PRIMOŽ JANŠA | BLED 2 | 67,90 |
39 | STARE MIRO | BOHINJ 1 | 63,72 |
40 | ČUŠIN JOŽE | RD TOLMIN 1 | 62,70 |
41 | SANDI SEVER | RD CELJE 1 | 61,40 |
42 | JENKO CIRIL | RD SORA 1 | 60,90 |
43 | STANE ŠKANTAR | BLED 5 | 52,60 |
44 | MATEVŽ UŠENIČNIK | M & S | 40,30 |
45 | SAŠO KOREN | RADOVLJICA 1 | 31,00 |
46 | IGNJAČIČ ŽIVKO | BLED 3 | 0,00 |
47 | BOTONJIČ EMIR | BLED 3 | 0,00 |
48 | MARTIN BOBEN | RADOVLJICA 1 | 0,00 |
49 | PENEZIČ MARJAN | ŽELEZNIKI 1 | 0,00 |
50 | JERNEJ MAJETIČ | BLED 4 | 0,00 |
51 | VOJKO HRUSTELJ | BLED 4 | 0,00 |
52 | ALEŠ UREVC | BLED 5 | 0,00 |
53 | PETER JENKO | SESTAVLJENI | 0,00 |
54 | IGOR MILIČIČ | LIPAN | 0,00 |
55 | MARJAN ROŽANC | RD CELJE 1 | 0,00 |
56 | JERNEJ EINSPILER | KKR | 0,00 |
57 | ANDREJ EINSPILER | KKR | 0,00 |
58 | OSI GARTNER | KKR | 0,00 |
59 | JOŽE KRASNIK PODJUNSKI | LIPAN | 0,00 |
* o zmagovalcu je odločala večja riba.
MESTO | EKIPA | IME TEKMOVALCA | REZULTAT |
1 | RD KRANJ 1 | ČEKIČ FADIL | 367,7 |
ČEKIČ LORENCO | |||
LAMOVŠEK NEJC | |||
2 | BLED 1 | DEJAN AMBROŽIČ | 346,8 |
LUKA SERIANZ | |||
LOVRO MENCINGER | |||
3 | GORENJCI | BAJC PETER RD NM | 328,5 |
BOŽIČ MATEJ | |||
FRANC JENSTERLE | |||
4 | KOROŠKA | STANKO PREDNIK | 321,77 |
JAMNIK MATJAŽ | |||
POPIČ ROMAN | |||
5 | SOKOLI | KOTNIK PAVEL | 310,54 |
ZDRAVKO SOKLIČ | |||
ČEBULJ ROBERT | |||
6 | BOHINJ 1 | 273,62 | |
7 | ŠEMPETER | 272,65 | |
8 | M & S | 265,35 | |
9 | RD SORA 1 | 261,99 | |
10 | BLED 2 | 245,5 |
MESTO | IME IN PRIIMEK | MESTO TEKMA JEZERO | MESTO TEKMA SAVA | SKUPAJ TOČKE |
1 | IGOR KRISTAN | 1 | 23 | 24* |
1 | TOMAŽ KOKOT | 8 | 16 | 24* |
3 | ADO KUNSTELJ | 11 | 17 | 28 |
4 | JAN KLAVŽAR | 5 | 24 | 29 |
5 | BOŽIČ MATEJ | 9 | 20 | 29 |
6 | IGOR UREVC | 3 | 27 | 30 |
7 | STANE ŠKANTAR | 5 | 43 | 48 |
8 | PRIMOŽ JANŠA | 10 | 38 | 48 |
9 | JENKO CIRIL | 7 | 42 | 49 |
10 | EINSPILER JERNEJ | 2 | 100 | 102 |
11 | RASTKO BOLDIN | 4 | 100 | 104 |
* Prvič v zgodovini tekem za pokal Bleda se je zgodilo, da sta bila dva zmagovalca.
- Rezultati Jezero
-
MESTO IME TEKMOVALCA TOČKE RIBA 1 IGOR KRISTAN 25,5 JEZERKA 5,10 KG 2 EINSPILER JERNEJ 22,5 JEZERKA 4,50 KG 3 IGOR UREVC 14,8 JEZERKA 2,96 KG 4 RASTKO BOLDIN 14,2 JEZERKA 2,83 KG 5 STANE ŠKANTAR 7,6 ŠČUKA 3,02 KG 5 JAN KLAVŽAR 6,3 SOM 4,20 KG 7 JENKO CIRIL 3,8 SMUČ 1,25 KG 8 TOMAŽ KOKOT 3,0 SMUČ 1,00 KG 9 BOŽIČ MATEJ 1,6 SMUČ 0,52 KG 10 PRIMOŽ JANŠA 1,4 SMUČ 0,48 KG 11 ADO KUNSTELJ 0,9 SOM 0,59 KG - Sava posamezno
-
ŠT. PRIIMEK IN IME EKIPA TOČKE 1 FRANC JENSTERLE GORENJCI 133,00* 2 LAMOVŠEK NEJC RD KRANJ 1 133,00 3 BOŽO OSOLIN SESTAVLJENI 130,40 4 ČEKIČ LORENCO RD KRANJ 1 128,60 5 LOVRO MENCINGER BLED 1 120,50 6 MIHA FINŽGAR M & S 119,19 7 LUKA SERIANZ BLED 1 118,30 8 ČEBULJ ROBERT SOKOLI 117,54 9 JANEZ CERKOVNIK BOHINJ 1 114,70 10 STANKO PREDNIK KOROŠKA 112,30 11 DEJAN AMBROŽIČ BLED 1 108,00 12 DUŠAN DOLINAR BLED 2 107,20 13 JAMNIK MATJAŽ KOROŠKA 106,77 14 SANDI ŠKRABAR ŠEMPETER 106,65 15 ČEKIČ FADIL RD KRANJ 1 106,10 16 TOMAŽ KOKOT RADOVLJICA 1 105,90 17 ADO KUNSTELJ M & S 105,86 18 BOGATAJ FRANCI RD SORA 1 104,90 19 ŽIGA FIJAVŽ RD CELJE 1 104,00 20 BOŽIČ MATEJ GORENJCI 103,80 21 POPIČ ROMAN KOROŠKA 102,70 22 ZDRAVKO SOKLIČ SOKOLI 101,40 23 IGOR KRISTAN LIPAN 98,25 24 JAN KLAVŽAR BLED 5 96,50 25 JERNEJ GROHAR RD SORA 1 96,19 26 PATRIK STARE BOHINJ 1 95,20 27 IGOR UREVC BLED 4 94,80 28 MIROSLAV ŽABERL ŠEMPETER 94,00 29 BAJC PETER RD NM GORENJCI 91,70 30 KOTNIK PAVEL SOKOLI 91,60 31 DEJAN MENART ŽELEZNIKI 1 84,00 32 MAJ IVANČIČ RD TOLMIN 1 81,10 33 SENAD SULJANOVIČ BLED 3 73,70 34 BOŠTJAN ZAGOŽEN ŠEMPETER 72,00 35 BRANE MULIČ BLED 2 70,40 36 SIMON KOVAČ SESTAVLJENI 69,68 37 SIMON IVANČIČ RD TOLMIN 1 68,87 38 PRIMOŽ JANŠA BLED 2 67,90 39 STARE MIRO BOHINJ 1 63,72 40 ČUŠIN JOŽE RD TOLMIN 1 62,70 41 SANDI SEVER RD CELJE 1 61,40 42 JENKO CIRIL RD SORA 1 60,90 43 STANE ŠKANTAR BLED 5 52,60 44 MATEVŽ UŠENIČNIK M & S 40,30 45 SAŠO KOREN RADOVLJICA 1 31,00 46 IGNJAČIČ ŽIVKO BLED 3 0,00 47 BOTONJIČ EMIR BLED 3 0,00 48 MARTIN BOBEN RADOVLJICA 1 0,00 49 PENEZIČ MARJAN ŽELEZNIKI 1 0,00 50 JERNEJ MAJETIČ BLED 4 0,00 51 VOJKO HRUSTELJ BLED 4 0,00 52 ALEŠ UREVC BLED 5 0,00 53 PETER JENKO SESTAVLJENI 0,00 54 IGOR MILIČIČ LIPAN 0,00 55 MARJAN ROŽANC RD CELJE 1 0,00 56 JERNEJ EINSPILER KKR 0,00 57 ANDREJ EINSPILER KKR 0,00 58 OSI GARTNER KKR 0,00 59 JOŽE KRASNIK PODJUNSKI LIPAN 0,00 * o zmagovalcu je odločala večja riba.
- Sava Ekipno
-
MESTO EKIPA IME TEKMOVALCA REZULTAT 1 RD KRANJ 1 ČEKIČ FADIL 367,7 ČEKIČ LORENCO LAMOVŠEK NEJC 2 BLED 1 DEJAN AMBROŽIČ 346,8 LUKA SERIANZ LOVRO MENCINGER 3 GORENJCI BAJC PETER RD NM 328,5 BOŽIČ MATEJ FRANC JENSTERLE 4 KOROŠKA STANKO PREDNIK 321,77 JAMNIK MATJAŽ POPIČ ROMAN 5 SOKOLI KOTNIK PAVEL 310,54 ZDRAVKO SOKLIČ ČEBULJ ROBERT 6 BOHINJ 1 273,62 7 ŠEMPETER 272,65 8 M & S 265,35 9 RD SORA 1 261,99 10 BLED 2 245,5 - Pokal Bleda
-
MESTO IME IN PRIIMEK MESTO TEKMA JEZERO MESTO TEKMA SAVA SKUPAJ TOČKE 1 IGOR KRISTAN 1 23 24* 1 TOMAŽ KOKOT 8 16 24* 3 ADO KUNSTELJ 11 17 28 4 JAN KLAVŽAR 5 24 29 5 BOŽIČ MATEJ 9 20 29 6 IGOR UREVC 3 27 30 7 STANE ŠKANTAR 5 43 48 8 PRIMOŽ JANŠA 10 38 48 9 JENKO CIRIL 7 42 49 10 EINSPILER JERNEJ 2 100 102 11 RASTKO BOLDIN 4 100 104 * Prvič v zgodovini tekem za pokal Bleda se je zgodilo, da sta bila dva zmagovalca.