
TEKMA ZA POKAL BLEDA 2025
TEKMA NA JEZERU: 04.07.2025
TEKMA NA SAVI BOHINJKI: 05.07.2025
SPONZORJI TEKME:
FORGE TACKLE DIRECT, FAUNA BLED, GOVIC BOHINJSKA BISTRICA, TRGOVINA KOSTEVC, HURCH FlyFishing Oberwimmer GmbH





| MESTO | IME | TOČKE |
| 1 | FRANC JENSTERLE – ŠČUKA – 7,67 KG | 19,18 |
| 2 | JENKO CIRIL – SMUČ – 3,72 KG | 11,16 |
| 3 | ROBERT ČEBULJ – SMUČ – 3,35 KG | 10,05 |
| 4 | JERNEJ EINSPIELER – SMUČ – 2,54 KG | 7,62 |
| 5 | ELVIR HADŽIČ – SMUČ – 2,50 KG | 7,50 |
| 6 | LUKA SVETINA – SMUČ – 2,40 KG | 7,20 |
| 7 | MARKO VALTE – SOM – 4,45 KG | 6,68 |
| 8 | OSI GARTNAR – SOM – 4,22 KG | 6,33 |
| 9 | JANEZ HUDOHMET – SMUČ – 2,00 KG | 6,00 |
| 10 | MATJAŽ TIROVIČ – SMUČ – 1,95 KG | 5,85 |
| 11 | NEŽA JANŠA – SMUČ – 1,94 KG | 5,82 |
| 12 | SLAVČE JANAKIJEV – SMUČ – 1,91 KG | 5,73 |
| 13 | FLORJAN JAUH – ŠČUKA – 1,75 KG | 4,38 |
| 14 | MIROSLAV KATIČIČ – JEZERKA – 1,10 KG | 3,85 |
| 15 | MIŠO BAJIČ – JEZERKA – 1,030 KG | 3,61 |
| ŠT. | PRIIMEK IN IME | EKIPA | ZRDG | TOČKE |
| 1 | ANDREJ LEDINŠEK | ŠEMPETER | 141,35 | |
| 2 | ROK ŠPAROVEC | BLED 1 | 137,72 | |
| 3 | MILAN MRĐENOVIČ | MEDVODE | 132,90 | |
| 4 | CIRIL JENKO | SORA | 130,84 | |
| 5 | STANKO PREDNIK | GAUNARJI | 128,70 | |
| 6 | ROBERT ČEBULJ | NUMBER 1 | 128,60 | |
| 7 | FADIL ČEKIČ | VODOMCI | 128,15 | |
| 8 | ŽIGA BRODNIK | BLED 6 | 128,15 | |
| 9 | MATJAŽ TIROVIČ | BLED 1 | 127,82 | |
| 10 | ALMIR PEHIČ | JESENICE | 127,51 | |
| 11 | ELVIR HADŽIČ | KB1 | 127,50 | |
| 12 | SAŠA MEHMEDIKA | MEDVODE | 125,95 | |
| 13 | LUKA PESJAK | BLED 1 | 124,63 | |
| 14 | ROMAN POPIČ | GAUNARJI | 124,00 | |
| 15 | MIROSLAV KATIČIČ | NUMBER 1 | 124,00 | |
| 16 | SANDI ŠKRABAR | ŠEMPETER 2 | 123,31 | |
| 17 | GREGOR REICHMAN | KKR | 122,60 | |
| 18 | SENAD DURMIČ | VODOMCI | 122,05 | |
| 19 | BLAŽ GOGALA | SPORT DANILO | 120,85 | |
| 20 | PRIMOŽ JANŠA | BLED 2 | 119,24 | |
| 21 | MATJAŽ JAMNIK | GAUNARJI | 119,14 | |
| 22 | MILADIN TOPOLOVAC | KB2 | 118,50 | |
| 23 | FRANCI BOGATAJ | SORA | 118,00 | |
| 24 | IGOR UREVC | BLED 4 | 116,93 | |
| 25 | DEJAN MENART | ŠEMPETER 2 | 116,78 | |
| 26 | PETER BAJEC | VODOMCI | 115,50 | |
| 27 | GREGA GARTNAR | JESENICE | 115,00 | |
| 28 | MATEJ BOŽIČ | JESENICE | 114,95 | |
| 29 | LUKA SERIANZ | BLED 7 | 114,07 | |
| 30 | ERAZEM BRODNIK | BLED 5 | 110,85 | |
| 31 | MATJAŽ BRODNIK | BLED 5 | 109,34 | |
| 32 | PETER JENKO | SORA | 109,20 | |
| 33 | DIEGO ŽNIDAR | KB2 | 108,22 | |
| 34 | BRANKO ĐORĐEVIČ | ŠEMPETER | 108,10 | |
| 35 | EMIR BOTONJIČ | 107,80 | ||
| 36 | PAVEL KOTNIK | SOKOLI | 106,90 | |
| 37 | ZORAN MIHAILOVIČ | KB1 | 105,50 | |
| 38 | SUZANA MORI | NUMBER 1 | 105,05 | |
| 39 | JURE MATUČEC | BLED 6 | 103,70 | |
| 40 | PREDRAG MIHAILOVIČ | KB1 | 100,30 | |
| 41 | ALJAŽ STOPAR | MEDVODE | 98,50 | |
| 42 | FLORIJAN TIŠLER | BLED 7 | 97,50 | |
| 43 | MIROSLAV ŽABERL | ŠEMPETER 2 | 88,00 | |
| 44 | OSI GARTNAR | KKR | 86,30 | |
| 45 | MARTIN BOBEN | BLED 4 | 83,50 | |
| 46 | VESNA TIŠLER | BLED 7 | 82,90 | |
| 47 | JAN KLAVŽAR | BLED 4 | 72,80 | |
| 48 | FRANC JENSTERLE | SOKOLI | 71,61 | |
| 49 | ANDREJ EINSPILER | KKR | 67,10 | |
| 50 | BRANE MULIČ | BLED 2 | 41,80 | |
| 51 | JANEZ DRESLER | BLED 6 | 40,70 | |
| 52 | DUŠAN DOLINAR | BLED 2 | 39,00 | |
| 53 | DANILO BIŽAL | SPORT DANILO | 37,40 | |
| 54 | RADOMIR MILENKOVIČ | SOKOLI | 35,00 | |
| 55 | MILORAD BAJIČ | KB2 | 34,00 | |
| 56 | IGOR PRAČA | SPORT DANILO | 0,00 | |
| 57 | ALEN SULJANOVIČ | BLED 3 | 0,00 | |
| 58 | SENAD SULJANOVIČ | BLED 3 | 0,00 | |
| 59 | JASMIN ŽERIČ | BLED 3 | 0,00 | |
| 60 | DANIJEL ŠERUGA | ŠEMPETER | 0,00 | |
| 61 | JERNEJ EINSPILER | KKR 2 | 0,00 | |
| 62 | SIMON EINSPILER | KKR 2 | 0,00 | |
| 63 | MARJAN PENEZIČ | KKR 2 | 0,00 | |
| 64 | IGOR KRISTAN | BLED 5 | 0,00 |
| MESTO | EKIPA | ZRDG | IME TEKMOVALCA | REZULTAT |
| 1 | BLED 1 | 0 | MATJAŽ TIROVIČ | 390 |
| LUKA PESJAK | ||||
| ROK ŠPAROVEC | ||||
| 2 | GAUNARJI | 0 | ROMAN POPIČ | 372 |
| MATJAŽ JAMNIK | ||||
| STANKO PREDNIK | ||||
| 3 | VODOMCI | 0 | PETER BAJEC | 366 |
| SENAD DURMIČ | ||||
| FADIL ČEKIČ | ||||
| 4 | SORA | \ | FRANCI BOGATAJ | 358 |
| CIRIL JENKO | ||||
| PETER JENKO | ||||
| 5 | NUMBER 1 | \ | ROBERT ČEBULJ | 358 |
| MIROSLAV KATIČIČ | ||||
| SUZANA MORI | ||||
| 6 | JESENICE | \ | 357 | |
| 7 | MEDVODE | \ | 357 | |
| 8 | KB1 | 0 | 333 | |
| 9 | ŠEMPETER 2 | 0 | 328 | |
| 10 | BLED 7 | 0 | 294 |
| MESTO | IME IN PRIIMEK | MESTO TEKMA JEZERO | MESTO TEKMA SAVA | SKUPAJ TOČKE |
| 1 | JENKO CIRIL | 2 | 4 | 6 |
| 2 | ROBERT ČEBULJ | 3 | 6 | 9 |
| 3 | ELVIR HADŽIČ | 5 | 11 | 16 |
| 4 | MATJAŽ TIROVIČ | 10 | 9 | 19 |
| 5 | MIROSLAV KATIČIČ | 14 | 15 | 29 |
| 6 | FRANC JENSTERLE | 1 | 48 | 49 |
| 7 | OSI GARTNAR | 8 | 44 | 52 |
| 8 | JERNEJ EINSPILER | 4 | 61 | 65 |
| 9 | LUKA SVETINA | 6 | 64 | 70 |
| 10 | MARKO VALTE | 7 | 64 | 71 |
| 11 | JANEZ HUDOHMET | 9 | 64 | 73 |
| 12 | NEŽA JANŠA | 11 | 64 | 75 |
| 13 | SLAVČE JANAKIJEV | 12 | 64 | 76 |
| 14 | FLORJAN JAUH | 13 | 64 | 77 |
| 15 | MIŠO BAJIČ | 15 | 64 | 79 |
- Rezultati Jezero
-
MESTO IME TOČKE 1 FRANC JENSTERLE – ŠČUKA – 7,67 KG 19,18 2 JENKO CIRIL – SMUČ – 3,72 KG 11,16 3 ROBERT ČEBULJ – SMUČ – 3,35 KG 10,05 4 JERNEJ EINSPIELER – SMUČ – 2,54 KG 7,62 5 ELVIR HADŽIČ – SMUČ – 2,50 KG 7,50 6 LUKA SVETINA – SMUČ – 2,40 KG 7,20 7 MARKO VALTE – SOM – 4,45 KG 6,68 8 OSI GARTNAR – SOM – 4,22 KG 6,33 9 JANEZ HUDOHMET – SMUČ – 2,00 KG 6,00 10 MATJAŽ TIROVIČ – SMUČ – 1,95 KG 5,85 11 NEŽA JANŠA – SMUČ – 1,94 KG 5,82 12 SLAVČE JANAKIJEV – SMUČ – 1,91 KG 5,73 13 FLORJAN JAUH – ŠČUKA – 1,75 KG 4,38 14 MIROSLAV KATIČIČ – JEZERKA – 1,10 KG 3,85 15 MIŠO BAJIČ – JEZERKA – 1,030 KG 3,61 - Sava posamezno
-
ŠT. PRIIMEK IN IME EKIPA ZRDG TOČKE 1 ANDREJ LEDINŠEK ŠEMPETER 141,35 2 ROK ŠPAROVEC BLED 1 137,72 3 MILAN MRĐENOVIČ MEDVODE 132,90 4 CIRIL JENKO SORA 130,84 5 STANKO PREDNIK GAUNARJI 128,70 6 ROBERT ČEBULJ NUMBER 1 128,60 7 FADIL ČEKIČ VODOMCI 128,15 8 ŽIGA BRODNIK BLED 6 128,15 9 MATJAŽ TIROVIČ BLED 1 127,82 10 ALMIR PEHIČ JESENICE 127,51 11 ELVIR HADŽIČ KB1 127,50 12 SAŠA MEHMEDIKA MEDVODE 125,95 13 LUKA PESJAK BLED 1 124,63 14 ROMAN POPIČ GAUNARJI 124,00 15 MIROSLAV KATIČIČ NUMBER 1 124,00 16 SANDI ŠKRABAR ŠEMPETER 2 123,31 17 GREGOR REICHMAN KKR 122,60 18 SENAD DURMIČ VODOMCI 122,05 19 BLAŽ GOGALA SPORT DANILO 120,85 20 PRIMOŽ JANŠA BLED 2 119,24 21 MATJAŽ JAMNIK GAUNARJI 119,14 22 MILADIN TOPOLOVAC KB2 118,50 23 FRANCI BOGATAJ SORA 118,00 24 IGOR UREVC BLED 4 116,93 25 DEJAN MENART ŠEMPETER 2 116,78 26 PETER BAJEC VODOMCI 115,50 27 GREGA GARTNAR JESENICE 115,00 28 MATEJ BOŽIČ JESENICE 114,95 29 LUKA SERIANZ BLED 7 114,07 30 ERAZEM BRODNIK BLED 5 110,85 31 MATJAŽ BRODNIK BLED 5 109,34 32 PETER JENKO SORA 109,20 33 DIEGO ŽNIDAR KB2 108,22 34 BRANKO ĐORĐEVIČ ŠEMPETER 108,10 35 EMIR BOTONJIČ 107,80 36 PAVEL KOTNIK SOKOLI 106,90 37 ZORAN MIHAILOVIČ KB1 105,50 38 SUZANA MORI NUMBER 1 105,05 39 JURE MATUČEC BLED 6 103,70 40 PREDRAG MIHAILOVIČ KB1 100,30 41 ALJAŽ STOPAR MEDVODE 98,50 42 FLORIJAN TIŠLER BLED 7 97,50 43 MIROSLAV ŽABERL ŠEMPETER 2 88,00 44 OSI GARTNAR KKR 86,30 45 MARTIN BOBEN BLED 4 83,50 46 VESNA TIŠLER BLED 7 82,90 47 JAN KLAVŽAR BLED 4 72,80 48 FRANC JENSTERLE SOKOLI 71,61 49 ANDREJ EINSPILER KKR 67,10 50 BRANE MULIČ BLED 2 41,80 51 JANEZ DRESLER BLED 6 40,70 52 DUŠAN DOLINAR BLED 2 39,00 53 DANILO BIŽAL SPORT DANILO 37,40 54 RADOMIR MILENKOVIČ SOKOLI 35,00 55 MILORAD BAJIČ KB2 34,00 56 IGOR PRAČA SPORT DANILO 0,00 57 ALEN SULJANOVIČ BLED 3 0,00 58 SENAD SULJANOVIČ BLED 3 0,00 59 JASMIN ŽERIČ BLED 3 0,00 60 DANIJEL ŠERUGA ŠEMPETER 0,00 61 JERNEJ EINSPILER KKR 2 0,00 62 SIMON EINSPILER KKR 2 0,00 63 MARJAN PENEZIČ KKR 2 0,00 64 IGOR KRISTAN BLED 5 0,00 - Sava Ekipno
-
MESTO EKIPA ZRDG IME TEKMOVALCA REZULTAT 1 BLED 1 0 MATJAŽ TIROVIČ 390 LUKA PESJAK ROK ŠPAROVEC 2 GAUNARJI 0 ROMAN POPIČ 372 MATJAŽ JAMNIK STANKO PREDNIK 3 VODOMCI 0 PETER BAJEC 366 SENAD DURMIČ FADIL ČEKIČ 4 SORA \ FRANCI BOGATAJ 358 CIRIL JENKO PETER JENKO 5 NUMBER 1 \ ROBERT ČEBULJ 358 MIROSLAV KATIČIČ SUZANA MORI 6 JESENICE \ 357 7 MEDVODE \ 357 8 KB1 0 333 9 ŠEMPETER 2 0 328 10 BLED 7 0 294 - Pokal Bleda
-
MESTO IME IN PRIIMEK MESTO TEKMA JEZERO MESTO TEKMA SAVA SKUPAJ TOČKE 1 JENKO CIRIL 2 4 6 2 ROBERT ČEBULJ 3 6 9 3 ELVIR HADŽIČ 5 11 16 4 MATJAŽ TIROVIČ 10 9 19 5 MIROSLAV KATIČIČ 14 15 29 6 FRANC JENSTERLE 1 48 49 7 OSI GARTNAR 8 44 52 8 JERNEJ EINSPILER 4 61 65 9 LUKA SVETINA 6 64 70 10 MARKO VALTE 7 64 71 11 JANEZ HUDOHMET 9 64 73 12 NEŽA JANŠA 11 64 75 13 SLAVČE JANAKIJEV 12 64 76 14 FLORJAN JAUH 13 64 77 15 MIŠO BAJIČ 15 64 79













